Partidos
Equipos
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
4 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
4 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 | 137 | 86 | 1.59 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.80 | 100 | 119 | 0.84 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 109 | 119 | 0.92 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0.29 | 102 | 124 | 0.82 | 2 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8.00 | 133 | 64 | 2.08 | 8 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.00 | 113 | 102 | 1.11 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.29 | 90 | 129 | 0.70 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0.29 | 85 | 126 | 0.67 | 2 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8.00 | 129 | 76 | 1.70 | 8 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.50 | 121 | 83 | 1.46 | 7 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | 97 | 125 | 0.78 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 72 | 135 | 0.53 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3.50 | 123 | 96 | 1.28 | 7 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 118 | 100 | 1.18 | 5 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 124 | 106 | 1.17 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.13 | 70 | 133 | 0.53 | 1 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 | 135 | 86 | 1.57 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 111 | 111 | 1.00 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.80 | 109 | 106 | 1.03 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 83 | 135 | 0.61 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3.50 | 127 | 77 | 1.65 | 7 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 122 | 112 | 1.09 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1.25 | 119 | 113 | 1.05 | 5 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.13 | 64 | 130 | 0.49 | 1 |
Partidos
Jornada 1
Descansa
Adecor Azul
Adriano Voley
MC San José CNA
Mijas Voley
Mintonette Almería AF
Mintonette Almería AM
Peluquería EYB Albayyana
Radiokable Albolote CV´16 A
Radiokable Albolote CV´16 B
Sierra Elvira - Las Gabias
Tomares Aljarafe XXI
Voley Córdoba Guadalquivir