Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 3 | 48 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 12 | 8 | 4 | 44 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 7 | 7 | 0 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | 4 | 8 | 38 | 40 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Puntos |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los puntos anotados en los detalles de cada partido.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Equipo con mas sets a favor
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Equipo con mas juegos a favor
Partidos
Jornada 1
Clasificaciones
Consulta los criterios de desempate.
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 3 | 48 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 12 | 8 | 4 | 44 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 7 | 7 | 0 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 7 | 5 | 2 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | 4 | 8 | 38 | 40 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 4 | 8 | 31 | 42 | -11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 4 | 8 | 28 | 45 | -17 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 12 | 2 | 10 | 18 | 55 | -37 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rankings
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 2
- Puntos por partido empatado: 0
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Equipo con mas sets a favor
- Cociente de dividir entre sets a favor y sets en contra
- Enfrentamientos directos entre los equipos
- Equipo con mas juegos a favor