Partidos
VS
Adam Pejcic - Karl Bennetts
Greg Burt - Stu Jamieson
Jornada 4 - Cuartos
Domingo, 20 Jul 2025, 10:00
Court 2 - Venue 1
2
-
0
Diego Villegas - Fabian Villegas
Gonzalo Fernandez - Franco Herrera
Jornada 5 - Semis
Domingo, 20 Jul 2025, 13:00
Court 2 - Venue 1
1
-
2
Gareth O'Brien - Adam McDonald
Adam Pejcic - Karl Bennetts
Jornada 5 - Semis
Domingo, 20 Jul 2025, 13:00
Court 2 - Venue 1
1
-
2
Diego Villegas - Fabian Villegas
Adam Pejcic - Karl Bennetts
Jornada 6 - Final
Domingo, 20 Jul 2025, 15:00
Court 2 - Venue 1
Parejas
Resumen
Padel New Zealand Tour 2025 - Men's Grade B
Partidos
Jornada 1
18 Jul 25, 15:00
Grupo A
Jornada 1
Court 2
Charlie Wells - Alex Hersov
2
0
6
6
3
4
Brett Godfrey - Ali Ukra
18 Jul 25, 15:00
Grupo A
Jornada 1
Court 1
Andrew Dennison - Lucas Gorriti
0
2
1
4
6
6
Diego Villegas - Fabian Villegas
18 Jul 25, 15:00
Grupo B
Jornada 1
Court 3
William Lambert - Ahmad Dadabhay
0
2
1
0
6
6
Tim McGoldrick - Matthew Banfield
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
2 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
2 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 27 | -7 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 36 | -24 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 49 | 29 | 20 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 38 | -2 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 26 | 16 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 20 | 20 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 30 | -10 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 47 | 28 | 19 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 21 | 12 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 32 | 40 | -8 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 | 0 |
Cruces