Partidos
1
-
2
EF CARABANCHEL U11
CD ARANCETANO U11
Jornada 1 - Fase de grupos
Sábado, 04 Abr 2026, 10:00
CDM Condesa de Chinchón - Espacio 2
3
-
2
SR DELEMONT U11
UD SANSE U11
Jornada 2 - Fase de grupos
Sábado, 04 Abr 2026, 10:00
CDM Condesa de Chinchón - Espacio 3
0
-
3
RAYO VALLECANO U11
EUROPATHS LONDON U11
Jornada 1
Sábado, 04 Abr 2026, 11:30
CDM Ángel Nieto - Espacio 3
2
-
2
CD ARANCETANO U11
SR DELEMONT U11
Jornada 1
Sábado, 04 Abr 2026, 11:30
CDM Condesa de Chinchón - Espacio 2
4
-
4
REAL MADRID CF U11
REAL BETIS U11
Jornada 1
Sábado, 04 Abr 2026, 12:15
CDM Ángel Nieto - Espacio 1
Clasificaciones
Grupo A
J
Pts
1
REAL MADRID CF U11
3
9
2
FC PAYS VOIRONNAIS U11
3
4
Grupo B
J
Pts
1
GETAFE CF U11
3
9
2
CD TENERIFE U11
3
6
Grupo C
J
Pts
1
RC DEPORTIVO U11
3
9
2
SL BENFICA U11
3
6
Grupo D
J
Pts
1
FC BAYERN MÜNCHEN U11
3
9
2
CD GUADALAJARA U11
3
6
Grupo E
J
Pts
1
RCD ESPANYOL U11
3
9
2
VILLARREAL CF U11
3
6
Grupo F
J
Pts
1
VALENCIA CF U11
3
9
2
AAS FRESNES U11
3
6
Grupo G
J
Pts
1
FC BARCELONA U11
3
9
2
Local Legends Ibiza U11
3
3
Grupo H
J
Pts
1
SEVILLA FC U11
3
9
2
RC CELTA U11
3
6
Grupo I
J
Pts
1
REAL BETIS U11
3
7
2
EUROPATHS LONDON U11
3
5
Equipos
Partidos
Jornada 2
02 Abr 26, 09:00
Grupo A
Jornada 2
CDM Condesa de Chinchón - Espacio 2
FC PAYS VOIRONNAIS U11
2
0
FC BARREIRENSE U11
02 Abr 26, 09:00
Grupo A
Jornada 2
CDM Condesa de Chinchón - Espacio 1
Atletico Torreño CF U11
0
12
REAL MADRID CF U11
02 Abr 26, 10:20
Grupo E
Jornada 2
CDM Condesa de Chinchón - Espacio 1
CF POZUELO U11
0
7
VILLARREAL CF U11
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
3 Mejores siguientes
1 equipos clasificados por grupo, mas los 3 mejores 2º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
3 Mejores siguientes
1 equipos clasificados por grupo, mas los 3 mejores 2º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 9 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 5 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |