Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 4 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 4 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
U9 - MECZ O 9 MIEJSCE, Tarczyński Arena Cup 30.09-01.10