Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 |
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
U9 - MECZ O 3 MIEJSCE, Tarczyński Arena Cup 30.09-01.10