Partidos
1
-
0
CLUB BANSANDER
U.D.SUR
BENJAMIN 2015
Jornada 3 - Grupo D
Sábado, 25 May 2024, 17:00
Cabezon de la Sal 1 - Campo 1
3
-
0
U.D.SUR
ABANTO CLUB
BENJAMIN 2015 - BRONCE
Jornada 4 - Fase de grupos
Domingo, 26 May 2024, 12:50
Vargas 2
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
BENJAMIN 2015 - BRONCE, XIII TORNEO SAN BERNABE