Partidos
2
-
4
Fuchse Berlin U9
AP Reissa Jarocin U9
U9 Cup
Jornada 5 - Grupo A
Sábado, 18 May 2024, 12:00
Reinickendorf - 1
5
-
0
Fuchse Berlin U9
AP Kotwica Kołobrzeg B U9
U9 Silver (12-16)
Jornada 1
Domingo, 19 May 2024, 14:25
Reinickendorf - 2
1
-
2
Atletico de Madrid Acad. Dublin U9
Fuchse Berlin U9
U9 Silver (12-16)
Jornada 2
Domingo, 19 May 2024, 14:50
Reinickendorf - 2
4
-
6
Fuchse Berlin U9
AP Kotwica Kołobrzeg A U9
U9 Silver (12-16)
Jornada 3
Domingo, 19 May 2024, 15:15
Reinickendorf - 2
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
U9 Silver (12-16), Berlin Trophy 2024