Partidos
12
-
2
Gallery Old Boys
Gerrard White
TUNBRIDGE WELLS WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 9
Lunes, 10 Nov 2025, 00:00
Sin Sede asignada
14
-
0
Gerrard White
Collier Pickard
TUNBRIDGE WELLS WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 10
Lunes, 17 Nov 2025, 00:00
Sin Sede asignada
10
-
7
Gerrard White
Dad Bods +1
TUNBRIDGE WELLS WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 11
Lunes, 24 Nov 2025, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
3
Gerrard White
CO-OP
TUNBRIDGE WELLS WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 12
Lunes, 08 Dic 2025, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
2
Gerrard White
Gallery Old Boys
TUNBRIDGE WELLS WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 14
Lunes, 15 Dic 2025, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Gerrard White
Gallery Old Boys
FIRMBALLS TUNBRIDGE WELLS AUTUMN WINTER 2024/25
Jornada 13
Lunes, 17 Feb 2025, 00:00
Sin Sede asignada
VS
WEEK OFF TWELLS
Gerrard White
TUNBRIDGE WELLS SPRING 2025
Jornada 7
Lunes, 09 Jun 2025, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Gerrard White
WEEK OFF TWELLS
TUNBRIDGE WELLS SPRING 2025
Jornada 14
Miércoles, 01 Oct 2025, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Rotherfield Randoms
Gerrard White
TUNBRIDGE WELLS SPRING 2025
Jornada 13
Miércoles, 01 Oct 2025, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 1 | 2 | 65 | 26 | 39 | 28 | ||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 79 | 46 | 33 | 17 | ||
| 12 | 5 | 0 | 7 | 54 | 49 | 5 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 50 | 26 | 24 | 24 | ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 88 | 45 | 43 | 19 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 53 | 28 | 25 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 39 | 19 | 28 | ||
| 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | 44 | 18 | 20 | ||
| 15 | 4 | 1 | 10 | 40 | 87 | -47 | 13 |
Palmarés
0
0
2
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 1 | 2 | 65 | 26 | 39 | 28 | ||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 79 | 46 | 33 | 17 | ||
| 12 | 5 | 0 | 7 | 54 | 49 | 5 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 50 | 26 | 24 | 24 | ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 88 | 45 | 43 | 19 | ||
| 11 | 6 | 0 | 5 | 53 | 28 | 25 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 39 | 19 | 28 | ||
| 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | 44 | 18 | 20 | ||
| 15 | 4 | 1 | 10 | 40 | 87 | -47 | 13 |
Palmarés
0
0
2
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar2
3º Puesto
TUNBRIDGE WELLS SPRING 2025, FirmBalls
TUNBRIDGE WELLS WINTER LEAGUE 2025/26, FirmBalls