Inscrições
Sem preço atribuído
Jogos
3
-
4
Safor CF
Levante UD Global Football Total
VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 11
Terça-feira, 09 Abr 2024, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
0
IDA Valencia White
Safor CF
Fase Oro VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 1
Quarta-feira, 10 Abr 2024, 00:00
Sem Local atribuída
6
-
0
VRS Academy / Villena CF
Safor CF
Fase Oro VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 2
Quarta-feira, 17 Abr 2024, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
3
IDA Valencia
Safor CF
VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 12
Terça-feira, 23 Abr 2024, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 12 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 24 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 | ||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 16 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 26 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 26 | 13 | 23 | ||
| 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 41 | -16 | 14 |
Rankings
| Posição | Nome | Jog. | Golos |
|---|---|---|---|
|
1
|
36 | 8 | |
|
2
|
36 | 7 | |
|
3
|
20 | 5 |
| Posição | Nome | Jog. | Avaliação |
|---|---|---|---|
|
1
|
36 | 8 | |
|
2
|
36 | 7 | |
|
3
|
20 | 5 |
Plantel
Informação
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 12 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 24 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 | ||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 16 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 26 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 26 | 13 | 23 | ||
| 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 41 | -16 | 14 |
Rankings
| Posição | Nome | Jog. | Golos |
|---|---|---|---|
|
1
|
36 | 8 | |
|
2
|
36 | 7 | |
|
3
|
20 | 5 |
| Posição | Nome | Jog. | Avaliação |
|---|---|---|---|
|
1
|
36 | 8 | |
|
2
|
36 | 7 | |
|
3
|
20 | 5 |