Inscrições
Sem preço atribuído
Jogos
1
-
2
IDA Valencia
Levante UD Global Football Total
VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 10
Terça-feira, 26 Mar 2024, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
4
Safor CF
Levante UD Global Football Total
VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 11
Terça-feira, 09 Abr 2024, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
4
Levante UD Global Football Total
VRS Academy / Villena CF
Fase Oro VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 1
Quarta-feira, 10 Abr 2024, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
0
Levante UD Global Football Total
IDA Valencia White
Fase Oro VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 2
Quarta-feira, 17 Abr 2024, 00:00
Sem Local atribuída
1
-
0
Safor CF
Levante UD Global Football Total
Fase Oro VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 3
Quarta-feira, 24 Abr 2024, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 21 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 12 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 24 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 20 | 27 | 30 | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 56 | 23 | 33 | 28 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 28 | 12 | 23 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 73 | 17 | 56 | 38 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 31 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 26 |
Rankings
Plantel
Palmarés
0
2
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 21 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 12 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 24 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 20 | 27 | 30 | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 56 | 23 | 33 | 28 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 28 | 12 | 23 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 73 | 17 | 56 | 38 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 31 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 26 |
Plantel
Informação
Miguel Faverola
Equipamento
Equipamento titular
Equipamento alternativo
Palmarés
0
2
0
0
1º Lugar
Podio aún por estrenar2
2º Lugar
VIF League 21/22, VIF League
VIF LEAGUE II SEASON (22/23), VIF League