Inscrições
Sem preço atribuído
Jogos
0
-
2
IDA Valencia Navy
Alicante City FA
VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 8
Segunda-feira, 12 Fev 2024, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
1
Alicante Football Academy
IDA Valencia Navy
VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 9
Quarta-feira, 06 Mar 2024, 11:30
Sem Local atribuída
2
-
0
Alicante Football Academy
IDA Valencia Navy
Fase Plata VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 1
Quarta-feira, 10 Abr 2024, 00:00
Sem Local atribuída
1
-
1
IDA Valencia Navy
Alicante City FA
Fase Plata VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Jornada 2
Quarta-feira, 17 Abr 2024, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 5 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 4 | 2 | 56 | 23 | 33 | 28 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 28 | 12 | 23 | ||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 | 22 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 73 | 17 | 56 | 38 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 31 |
Rankings
| Posição | Nome | Jog. | Golos |
|---|---|---|---|
|
1
|
41 | 18 | |
|
2
|
41 | 10 | |
|
3
|
41 | 9 |
| Posição | Nome | Jog. | Avaliação |
|---|---|---|---|
|
1
|
41 | 18 | |
|
2
|
41 | 10 | |
|
3
|
41 | 9 |
Plantel
Informação
Azul Marino Completa
Blanca con medias Azul Royal
Jordi Gómez
Palmarés
1
0
1
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 5 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 4 | 2 | 56 | 23 | 33 | 28 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 28 | 12 | 23 | ||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 | 22 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 73 | 17 | 56 | 38 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 31 |
Rankings
| Posição | Nome | Jog. | Golos |
|---|---|---|---|
|
1
|
41 | 18 | |
|
2
|
41 | 10 | |
|
3
|
41 | 9 |
| Posição | Nome | Jog. | Avaliação |
|---|---|---|---|
|
1
|
41 | 18 | |
|
2
|
41 | 10 | |
|
3
|
41 | 9 |
Plantel
Informação
Equipamento
Equipamento titular
Equipamento alternativo
Palmarés
1
0
1
1
1º Lugar
VIF League 21/22, VIF League
0
2º Lugar
Podio aún por estrenar1
3º Lugar
VIF LEAGUE II SEASON (22/23), VIF League