Jogos
0
-
1
DOMPA AF2 A
DP O BARCO AF2
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 3
Quarta-feira, 18 Fev 2026, 11:20
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 1
0
-
1
DOMPA AF2 A
DOMPA AF3 A
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 4
Quarta-feira, 18 Fev 2026, 11:30
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 4
1
-
0
CVO AF1
DOMPA AF2 A
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 5
Quarta-feira, 18 Fev 2026, 11:40
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
1
-
0
DOMPA AF2 A
CVO AF2
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 6
Quarta-feira, 18 Fev 2026, 11:50
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 3
1
-
0
DP O BARCO AF1
DOMPA AF2 A
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 7
Quarta-feira, 18 Fev 2026, 12:00
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 3
VS
DOMPA AF3 A
DOMPA AF2 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 14
Sábado, 21 Dez 2024, 00:00
Sem Local atribuída
VS
DOMPA AF2 A
BARCO AF1
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 11
Sábado, 21 Dez 2024, 00:00
Sem Local atribuída
VS
CVO AF3
DOMPA AF2 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 8
Sábado, 21 Dez 2024, 00:00
Sem Local atribuída
VS
VERIN PQ3 A
DOMPA AF2 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 5
Sábado, 21 Dez 2024, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 90 | 104 | 0.87 | 6 | ||
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.17 | 90 | 127 | 0.71 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 106 | 93 | 1.14 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 90 | 85 | 1.06 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 83 | 109 | 0.76 | 6 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0.25 | 92 | 140 | 0.66 | 6 | ||
| 14 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 114 | 156 | 0.73 | 6 | ||
| 14 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0.11 | 85 | 157 | 0.54 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 169 | 71 | 2.38 | 21 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 142 | 91 | 1.56 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 126 | 105 | 1.20 | 15 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 148 | 178 | 0.83 | 6 | ||
| 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 143 | 206 | 0.69 | 6 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.50 | 99 | 115 | 0.86 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 99 | 151 | 0.66 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 112 | 143 | 0.78 | 9 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
0
1
Classificações
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 90 | 104 | 0.87 | 6 | ||
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.17 | 90 | 127 | 0.71 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 106 | 93 | 1.14 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 90 | 85 | 1.06 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 83 | 109 | 0.76 | 6 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0.25 | 92 | 140 | 0.66 | 6 | ||
| 14 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 114 | 156 | 0.73 | 6 | ||
| 14 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0.11 | 85 | 157 | 0.54 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 169 | 71 | 2.38 | 21 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 142 | 91 | 1.56 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 126 | 105 | 1.20 | 15 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 148 | 178 | 0.83 | 6 | ||
| 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 143 | 206 | 0.69 | 6 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.50 | 99 | 115 | 0.86 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 99 | 151 | 0.66 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 112 | 143 | 0.78 | 9 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
0
1
0
1º Lugar
Podio aún por estrenar0
2º Lugar
Podio aún por estrenar1
3º Lugar
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI, 2025 VOLEI PROVINCIAL