Registrations
No price assigned
Fixtures
1
-
2
IDA Valencia
Levante UD Global Football Total
VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 10
Tuesday, 26 Mar 2024, 00:00
No Venue assigned
3
-
4
Safor CF
Levante UD Global Football Total
VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 11
Tuesday, 09 Apr 2024, 00:00
No Venue assigned
0
-
4
Levante UD Global Football Total
VRS Academy / Villena CF
Fase Oro VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 1
Wednesday, 10 Apr 2024, 00:00
No Venue assigned
2
-
0
Levante UD Global Football Total
IDA Valencia White
Fase Oro VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 2
Wednesday, 17 Apr 2024, 00:00
No Venue assigned
1
-
0
Safor CF
Levante UD Global Football Total
Fase Oro VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 3
Wednesday, 24 Apr 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 21 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 24 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 20 | 27 | 30 | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 56 | 23 | 33 | 28 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 28 | 12 | 23 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 73 | 17 | 56 | 38 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 31 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 26 |
Rankings
Squad
Honours
0
2
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 21 | ||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 24 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 3 | 2 | 47 | 20 | 27 | 30 | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 56 | 23 | 33 | 28 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 28 | 12 | 23 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 73 | 17 | 56 | 38 | ||
| 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 31 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 26 |
Squad
Honours
0
2
0
0
1st Place
Podio aún por estrenar2
2nd Place
VIF League 21/22, VIF League
VIF LEAGUE II SEASON (22/23), VIF League