Registrations
No price assigned
Fixtures
2
-
2
IDA Valencia Navy
FC Odisea Academy
VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 6
Monday, 15 Jan 2024, 00:00
No Venue assigned
2
-
3
FC Odisea Academy
IDA Valencia White
VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 7
Wednesday, 14 Feb 2024, 10:00
No Venue assigned
0
-
1
FC Odisea Academy
Alicante City FA
Fase Plata VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 1
Wednesday, 10 Apr 2024, 00:00
No Venue assigned
4
-
2
Alicante Football Academy
FC Odisea Academy
Fase Plata VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 2
Wednesday, 17 Apr 2024, 00:00
No Venue assigned
2
-
1
FC Odisea Academy
IDA Valencia Navy
Fase Plata VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 3
Wednesday, 24 Apr 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 5 | ||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 29 | -22 | 4 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 30 | 3 | 20 | ||
| 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 | 20 | ||
| 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 58 | -38 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 31 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 26 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 26 | 13 | 23 |
Rankings
| Position | Name | Apps. | Goals |
|---|---|---|---|
|
1
|
37 | 11 | |
|
2
|
25 | 5 | |
|
3
|
25 | 5 |
| Position | Name | Apps. | Valuation |
|---|---|---|---|
|
1
|
37 | 11 | |
|
2
|
25 | 5 | |
|
3
|
25 | 5 |
Squad
Honours
0
0
2
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 | ||
| 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 5 | ||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 29 | -22 | 4 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 30 | 3 | 20 | ||
| 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 | 20 | ||
| 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 58 | -38 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 31 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 26 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 26 | 13 | 23 |
Rankings
| Position | Name | Apps. | Goals |
|---|---|---|---|
|
1
|
37 | 11 | |
|
2
|
25 | 5 | |
|
3
|
25 | 5 |
| Position | Name | Apps. | Valuation |
|---|---|---|---|
|
1
|
37 | 11 | |
|
2
|
25 | 5 | |
|
3
|
25 | 5 |
Squad
Honours
0
0
2
0
1st Place
Podio aún por estrenar0
2nd Place
Podio aún por estrenar2
3rd Place
VIF League 21/22, VIF League
VIF League 22/23, VIF League