Registrations
No price assigned
Fixtures
3
-
4
Safor CF
Levante UD Global Football Total
VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 11
Tuesday, 09 Apr 2024, 00:00
No Venue assigned
3
-
0
IDA Valencia White
Safor CF
Fase Oro VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 1
Wednesday, 10 Apr 2024, 00:00
No Venue assigned
6
-
0
VRS Academy / Villena CF
Safor CF
Fase Oro VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 2
Wednesday, 17 Apr 2024, 00:00
No Venue assigned
2
-
3
IDA Valencia
Safor CF
VIF LEAGUE III SEASON (2023/2024)
Week 12
Tuesday, 23 Apr 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 12 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 24 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 | ||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 16 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 26 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 26 | 13 | 23 | ||
| 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 41 | -16 | 14 |
Rankings
| Position | Name | Apps. | Goals |
|---|---|---|---|
|
1
|
36 | 8 | |
|
2
|
36 | 7 | |
|
3
|
20 | 5 |
| Position | Name | Apps. | Valuation |
|---|---|---|---|
|
1
|
36 | 8 | |
|
2
|
36 | 7 | |
|
3
|
20 | 5 |
Squad
Information
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 15 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 12 | ||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 17 | 20 | 24 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 | 23 | ||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 16 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 26 | ||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 26 | 13 | 23 | ||
| 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 41 | -16 | 14 |
Rankings
| Position | Name | Apps. | Goals |
|---|---|---|---|
|
1
|
36 | 8 | |
|
2
|
36 | 7 | |
|
3
|
20 | 5 |
| Position | Name | Apps. | Valuation |
|---|---|---|---|
|
1
|
36 | 8 | |
|
2
|
36 | 7 | |
|
3
|
20 | 5 |