Fixtures
18
-
6
Osborne Clarke LLP
Reddie & Grose
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Week 6
Monday, 09 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
0
-
3
Reddie & Grose
BAKER McKENZIE
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Week 7
Monday, 16 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
8
-
9
PROSKAUER FC
Reddie & Grose
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Week 8
Monday, 23 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
0
-
3
Bird & Bird
Reddie & Grose
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Week 9
Monday, 30 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
0
-
3
Reddie & Grose
Goodwin Procter LLP
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Week 10
Monday, 13 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
WEEK OFF
Reddie & Grose
FIRMBALLS LONDON CHAMPIONSHIP SPRING 2024 (S1)
Week 1
Monday, 18 Mar 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 47 | -20 | 12 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 61 | -26 | 9 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 44 | -7 | 10 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 41 | 55 | -14 | 10 | ||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 20 | 57 | -37 | 2 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 44 | 15 | 21 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 37 | 8 | 18 | ||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 64 | -50 | 4 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 5 | 65 | 53 | 12 | 15 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 58 | 71 | -13 | 15 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 52 | -14 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 83 | 72 | 11 | 22 | ||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 57 | -7 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 53 | -16 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 0 | 7 | 52 | 66 | -14 | 15 | ||
| 12 | 3 | 0 | 9 | 44 | 81 | -37 | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
0
0
1
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 47 | -20 | 12 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 61 | -26 | 9 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 44 | -7 | 10 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 41 | 55 | -14 | 10 | ||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 20 | 57 | -37 | 2 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 44 | 15 | 21 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 37 | 8 | 18 | ||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 64 | -50 | 4 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 5 | 65 | 53 | 12 | 15 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 58 | 71 | -13 | 15 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 52 | -14 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 83 | 72 | 11 | 22 | ||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 57 | -7 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 53 | -16 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 0 | 7 | 52 | 66 | -14 | 15 | ||
| 12 | 3 | 0 | 9 | 44 | 81 | -37 | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
0
0
1
0
1st Place
A podium yet to be claimed0
2nd Place
A podium yet to be claimed1
3rd Place
LONDON CHAMPIONSHIP AUTUMN WINTER 2024/25 (S10, FirmBalls