Fixtures
0
-
3
Osborne Clarke LLP
Eversheds Sutherland LLP
LONDON LEGAL 1 SUMMER 2025 (S2)
Week 6
Monday, 15 Sep 2025, 00:00
No Venue assigned
7
-
3
Eversheds Sutherland LLP
BAKER McKENZIE
LONDON LEGAL 1 SUMMER 2025 (S2)
Week 7
Monday, 22 Sep 2025, 00:00
No Venue assigned
0
-
0
Sidley Austin
Eversheds Sutherland LLP
LONDON LEGAL 1 SUMMER 2025 (S2)
Week 8
Monday, 29 Sep 2025, 00:00
No Venue assigned
10
-
7
Eversheds Sutherland LLP
AOShearman LLP
LONDON LEGAL 1 SUMMER 2025 (S2)
Week 9
Monday, 06 Oct 2025, 00:00
No Venue assigned
0
-
3
Bryan Cave Leighton Pasiner
Eversheds Sutherland LLP
LONDON LEGAL 1 SUMMER 2025 (S2)
Week 10
Monday, 13 Oct 2025, 00:00
No Venue assigned
VS
WEEK OFF LONDON (L1)
Eversheds Sutherland LLP
FIRMBALLS LONDON LEAGUE 1 SUMMER 24 (S2)
Week 4
Monday, 19 Aug 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 13 | 33 | 28 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 77 | 41 | 36 | 24 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 57 | -7 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 53 | -16 | 12 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 54 | -16 | 7 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 0 | 2 | 126 | 38 | 88 | 30 | ||
| 12 | 9 | 0 | 3 | 74 | 57 | 17 | 27 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 75 | 69 | 6 | 19 |
Honours
1
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 13 | 33 | 28 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 77 | 41 | 36 | 24 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 57 | -7 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 53 | -16 | 12 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 54 | -16 | 7 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 0 | 2 | 126 | 38 | 88 | 30 | ||
| 12 | 9 | 0 | 3 | 74 | 57 | 17 | 27 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 75 | 69 | 6 | 19 |
Honours
1
1
0
1
1st Place
LONDON LEGAL 1 SUMMER 2025 (S2), FirmBalls
1
2nd Place
FIRMBALLS LONDON LEAGUE 1 SUMMER 24 (S2), FirmBalls