Fixtures
15
-
18
Preston Insurance Brokers
Love Your Work Space
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Week 11
Wednesday, 07 May 2025, 00:00
No Venue assigned
16
-
11
Love Your Work Space
MCR MEDIA
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Week 10
Wednesday, 07 May 2025, 00:00
No Venue assigned
16
-
13
Love Your Work Space
Cube Consulting
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Week 8
Wednesday, 07 May 2025, 00:00
No Venue assigned
17
-
18
Certa MPS
Love Your Work Space
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Week 7
Wednesday, 07 May 2025, 00:00
No Venue assigned
16
-
16
CARPENTER BOX
Love Your Work Space
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Week 1
Wednesday, 06 May 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
Love Your Work Space
Structured Communications B
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 2
Wednesday, 22 May 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
HR Smart
Love Your Work Space
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 5
Wednesday, 03 Jul 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
Love Your Work Space
MAPLE
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 10
Wednesday, 04 Sep 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
CARPENTER BOX
Love Your Work Space
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 13
Wednesday, 25 Sep 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 169 | 147 | 22 | 22 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 169 | 152 | 17 | 21 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 162 | 134 | 28 | 21 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 164 | 146 | 18 | 20 |
Honours
1
0
1
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 169 | 147 | 22 | 22 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 169 | 152 | 17 | 21 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 162 | 134 | 28 | 21 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 164 | 146 | 18 | 20 |
Honours
1
0
1
1
1st Place
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025, FirmBalls
0
2nd Place
A podium yet to be claimed1
3rd Place
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024, FirmBalls