Fixtures
2
-
3
AP Kotwica Kołobrzeg A U9
AP Dąbcze A U9
U9 Cup
Week 5 - Group A
Saturday, 18 May 2024, 12:00
Reinickendorf - 2
8
-
2
AP Kotwica Kołobrzeg A U9
Atletico de Madrid Acad. Dublin U9
U9 Silver (12-16)
Week 1
Sunday, 19 May 2024, 14:25
Reinickendorf - 1
0
-
7
LKS Wybrzeże Rew. Rewal U9
AP Kotwica Kołobrzeg A U9
U9 Silver (12-16)
Week 2
Sunday, 19 May 2024, 14:50
Reinickendorf - 1
4
-
6
Fuchse Berlin U9
AP Kotwica Kołobrzeg A U9
U9 Silver (12-16)
Week 3
Sunday, 19 May 2024, 15:15
Reinickendorf - 2
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
U9 Silver (12-16), Berlin Trophy 2024