Fixtures
0
-
1
DOMPA AF2 A
DP O BARCO AF2
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 3
Wednesday, 18 Feb 2026, 11:20
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 1
0
-
1
DOMPA AF2 A
DOMPA AF3 A
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 4
Wednesday, 18 Feb 2026, 11:30
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 4
1
-
0
CVO AF1
DOMPA AF2 A
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 5
Wednesday, 18 Feb 2026, 11:40
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
1
-
0
DOMPA AF2 A
CVO AF2
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 6
Wednesday, 18 Feb 2026, 11:50
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 3
1
-
0
DP O BARCO AF1
DOMPA AF2 A
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 7
Wednesday, 18 Feb 2026, 12:00
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 3
VS
DOMPA AF3 A
DOMPA AF2 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 14
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
DOMPA AF2 A
BARCO AF1
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 11
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
CVO AF3
DOMPA AF2 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 8
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
VERIN PQ3 A
DOMPA AF2 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 5
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 90 | 104 | 0.87 | 6 | ||
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.17 | 90 | 127 | 0.71 | 3 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 106 | 93 | 1.14 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 90 | 85 | 1.06 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 83 | 109 | 0.76 | 6 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0.25 | 92 | 140 | 0.66 | 6 | ||
| 14 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 114 | 156 | 0.73 | 6 | ||
| 14 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0.11 | 85 | 157 | 0.54 | 3 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 169 | 71 | 2.38 | 21 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 142 | 91 | 1.56 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 126 | 105 | 1.20 | 15 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 148 | 178 | 0.83 | 6 | ||
| 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 143 | 206 | 0.69 | 6 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.50 | 99 | 115 | 0.86 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 99 | 151 | 0.66 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 112 | 143 | 0.78 | 9 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
0
0
1
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 90 | 104 | 0.87 | 6 | ||
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.17 | 90 | 127 | 0.71 | 3 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 106 | 93 | 1.14 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 90 | 85 | 1.06 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 83 | 109 | 0.76 | 6 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0.25 | 92 | 140 | 0.66 | 6 | ||
| 14 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 114 | 156 | 0.73 | 6 | ||
| 14 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0.11 | 85 | 157 | 0.54 | 3 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 169 | 71 | 2.38 | 21 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 142 | 91 | 1.56 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 126 | 105 | 1.20 | 15 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 148 | 178 | 0.83 | 6 | ||
| 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 143 | 206 | 0.69 | 6 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.50 | 99 | 115 | 0.86 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 99 | 151 | 0.66 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 112 | 143 | 0.78 | 9 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
0
0
1
0
1st Place
Podio aún por estrenar0
2nd Place
Podio aún por estrenar1
3rd Place
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI, 2025 VOLEI PROVINCIAL