Fixtures
14
-
9
Goodwin Procter LLP
Reddie & Grose
LONDON CHAMPIONSHIP SUMMER 2025 (S2)
Week 6
Monday, 15 Sep 2025, 00:00
No Venue assigned
0
-
3
Addleshaw Goddard LLP
Reddie & Grose
LONDON CHAMPIONSHIP SUMMER 2025 (S2)
Week 8
Monday, 22 Sep 2025, 00:00
No Venue assigned
13
-
9
Reddie & Grose
Stephenson Harwood LLP
LONDON CHAMPIONSHIP SUMMER 2025 (S2)
Week 7
Monday, 29 Sep 2025, 00:00
No Venue assigned
11
-
6
Mishcon de Reya
Reddie & Grose
LONDON CHAMPIONSHIP SUMMER 2025 (S2)
Week 9
Monday, 06 Oct 2025, 00:00
No Venue assigned
6
-
7
Reddie & Grose
LATHAM & WATKINS
LONDON CHAMPIONSHIP SUMMER 2025 (S2)
Week 10
Monday, 13 Oct 2025, 00:00
No Venue assigned
VS
Reddie & Grose
WEEK OFF
LONDON SHOREDITCH CHAMPIONSHIP (1)
Week 4
Monday, 22 Nov 2021, 00:00
No Venue assigned
VS
WEEK OFF
Reddie & Grose
LONDON SHOREDITCH CHAMPIONSHIP (1)
Week 11
Monday, 21 Feb 2022, 00:00
No Venue assigned
VS
Reddie & Grose
WEEK OFF
LONDON SHOREDITCH PREMIER LEAGUE (2)
Week 3
Monday, 11 Apr 2022, 00:00
No Venue assigned
VS
WEEK OFF
Reddie & Grose
LONDON SHOREDITCH PREMIER LEAGUE (2)
Week 10
Monday, 13 Jun 2022, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 50 | 0 | 18 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 76 | 76 | 0 | 15 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 42 | -28 | 6 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 0 | 3 | 74 | 57 | 17 | 27 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 75 | 69 | 6 | 19 | ||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 59 | 64 | -5 | 16 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 2 | 5 | 74 | 59 | 15 | 29 | ||
| 16 | 7 | 0 | 9 | 118 | 131 | -13 | 21 | ||
| 16 | 6 | 2 | 8 | 89 | 100 | -11 | 20 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 0 | 12 | 34 | 61 | -27 | 12 | ||
| 16 | 2 | 0 | 14 | 32 | 102 | -70 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1 | 10 | 83 | 111 | -28 | 16 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 72 | 108 | -36 | 16 | ||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 68 | 115 | -47 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 0 | 10 | 93 | 140 | -47 | 18 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 75 | 92 | -17 | 16 | ||
| 16 | 3 | 0 | 13 | 58 | 138 | -80 | 9 |
Honours
0
0
1
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 50 | 0 | 18 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 76 | 76 | 0 | 15 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 42 | -28 | 6 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 0 | 3 | 74 | 57 | 17 | 27 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 75 | 69 | 6 | 19 | ||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 59 | 64 | -5 | 16 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 2 | 5 | 74 | 59 | 15 | 29 | ||
| 16 | 7 | 0 | 9 | 118 | 131 | -13 | 21 | ||
| 16 | 6 | 2 | 8 | 89 | 100 | -11 | 20 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 0 | 12 | 34 | 61 | -27 | 12 | ||
| 16 | 2 | 0 | 14 | 32 | 102 | -70 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1 | 10 | 83 | 111 | -28 | 16 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 72 | 108 | -36 | 16 | ||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 68 | 115 | -47 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 0 | 10 | 93 | 140 | -47 | 18 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 75 | 92 | -17 | 16 | ||
| 16 | 3 | 0 | 13 | 58 | 138 | -80 | 9 |
Honours
0
0
1
0
1st Place
A podium yet to be claimed0
2nd Place
A podium yet to be claimed1
3rd Place
FIRMBALLS LONDON LEAGUE 1 SUMMER 24 (S2), FirmBalls