Partidos
16
-
20
CARPENTER BOX
Fitness Content Agency Ltd
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 8
Miércoles, 14 Ago 2024, 00:00
Sin Sede asignada
13
-
19
MAPLE
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 9
Miércoles, 28 Ago 2024, 00:00
Sin Sede asignada
16
-
16
CARPENTER BOX
CUBE CONSULTING
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 10
Miércoles, 04 Sep 2024, 00:00
Sin Sede asignada
11
-
17
PDP Services
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 14
Miércoles, 11 Sep 2024, 00:00
Sin Sede asignada
17
-
12
John Sowton & Associates
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 12
Jueves, 12 Sep 2024, 00:00
Sin Sede asignada
VS
CARPENTER BOX
BETTS FINANCIAL
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Jornada 15
Miércoles, 18 May 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
STRUCTURED COMMUNICATIONS B
CARPENTER BOX
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Jornada 14
Miércoles, 18 May 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
CARPENTER BOX
PRESTON INSURANCE BROKERS
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Jornada 13
Miércoles, 18 May 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
SEARCH SEVEN
CARPENTER BOX
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Jornada 12
Miércoles, 18 May 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 3 | 162 | 147 | 15 | 19 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 159 | 149 | 10 | 19 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 140 | 143 | -3 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 24 | 22 | 30 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 41 | -11 | 18 | ||
| 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 46 | -27 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 23 | 68 | 42 | ||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 35 | 9 | 28 | ||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 35 | 14 | 25 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 4 | 91 | 113 | -22 | 9 | ||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 136 | 143 | -7 | 8 | ||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 117 | 132 | -15 | 3 |
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 3 | 162 | 147 | 15 | 19 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 159 | 149 | 10 | 19 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 140 | 143 | -3 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 24 | 22 | 30 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 41 | -11 | 18 | ||
| 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 46 | -27 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 23 | 68 | 42 | ||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 35 | 9 | 28 | ||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 35 | 14 | 25 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 4 | 91 | 113 | -22 | 9 | ||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 136 | 143 | -7 | 8 | ||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 117 | 132 | -15 | 3 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
PORTSLADE SUMMER LEAGUE 2022, FirmBalls