Partidos
1
-
10
RDS eCommerce
Fifty Fifty
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 12
Lunes, 08 Dic 2025, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
1
Hamlyn Smith Estate Agents
RDS eCommerce
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 13
Lunes, 15 Dic 2025, 00:00
Sin Sede asignada
3
-
0
RDS eCommerce
SBT
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 14
Lunes, 05 Ene 2026, 00:00
Sin Sede asignada
3
-
3
John Nike Leisure Centre
RDS eCommerce
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 15
Lunes, 12 Ene 2026, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 4 | 5 | 36 | 37 | -1 | 19 | ||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 49 | -17 | 18 | ||
| 14 | 1 | 5 | 8 | 17 | 57 | -40 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 24 | 20 | 34 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 54 | -17 | 16 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 51 | -21 | 16 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 50 | -15 | 19 | ||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 55 | -16 | 19 | ||
| 15 | 4 | 1 | 10 | 29 | 61 | -32 | 13 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 0 | 10 | 39 | 57 | -18 | 15 | ||
| 15 | 5 | 0 | 10 | 37 | 55 | -18 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 2 | 2 | 64 | 32 | 32 | 35 | ||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 67 | 28 | 39 | 32 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 3 | 1 | 73 | 19 | 54 | 36 | ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 53 | 32 | 21 | 31 | ||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 26 | 1 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 0 | 4 | 42 | 24 | 18 | 33 | ||
| 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 24 | 22 | 30 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 41 | -11 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 39 | -5 | 22 | ||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 43 | -12 | 19 | ||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 36 | -14 | 17 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 3 | 1 | 73 | 27 | 46 | 36 | ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 57 | 27 | 30 | 31 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 2 | 0 | 65 | 25 | 40 | 41 | ||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 42 | 31 | 11 | 26 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 23 | 68 | 42 | ||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 35 | 9 | 28 |
Palmarés
4
1
2
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 4 | 5 | 36 | 37 | -1 | 19 | ||
| 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 49 | -17 | 18 | ||
| 14 | 1 | 5 | 8 | 17 | 57 | -40 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 24 | 20 | 34 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 54 | -17 | 16 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 51 | -21 | 16 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 50 | -15 | 19 | ||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 55 | -16 | 19 | ||
| 15 | 4 | 1 | 10 | 29 | 61 | -32 | 13 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 0 | 10 | 39 | 57 | -18 | 15 | ||
| 15 | 5 | 0 | 10 | 37 | 55 | -18 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 2 | 2 | 64 | 32 | 32 | 35 | ||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 67 | 28 | 39 | 32 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 3 | 1 | 73 | 19 | 54 | 36 | ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 53 | 32 | 21 | 31 | ||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 26 | 1 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 0 | 4 | 42 | 24 | 18 | 33 | ||
| 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 24 | 22 | 30 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 41 | -11 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 39 | -5 | 22 | ||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 43 | -12 | 19 | ||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 36 | -14 | 17 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 3 | 1 | 73 | 27 | 46 | 36 | ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 57 | 27 | 30 | 31 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 2 | 0 | 65 | 25 | 40 | 41 | ||
| 15 | 7 | 5 | 3 | 42 | 31 | 11 | 26 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 23 | 68 | 42 | ||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 35 | 9 | 28 |
Palmarés
4
1
2
4
1º Puesto
PORTSLADE SUMMER LEAGUE 2022, FirmBalls
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2022, FirmBalls
PORTSLADE SPRING LEAGUE 2023, FirmBalls
PORTSLADE SUMMER LEAGUE 2024, FirmBalls
1
2º Puesto
PORTSLADE SPRING LEAGUE 2024, FirmBalls
2
3º Puesto
FIRMBALLS PORTSLADE AUTUMN LEAGUE 2023, FirmBalls
PORTSLADE SUMMER 2025, FirmBalls