Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 20 | 35 | 18 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 30 | 15 | 14 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 40 | -1 | 11 |
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 20 | 35 | 18 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 30 | 15 | 14 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 40 | -1 | 11 |
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
U7, Tarczyński Arena Cup 30.09-01.10