Partidos
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 13 | 49 | 19 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 20 | 35 | 18 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 30 | 15 | 14 |
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 13 | 49 | 19 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 20 | 35 | 18 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 30 | 15 | 14 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
U7, Tarczyński Arena Cup 30.09-01.10