Partidos
6
-
3
TUPIGOLS
OSONA DRAGONS
Aleví - Fase de Classificació
Jornada 4 - Grupo B
Jueves, 04 Jul 2024, 19:05
Camp Certis
4
-
3
OSONA DRAGONS
SALXIXASPRIME
ALEVÍ PLATA | Fase grups
Jornada 2 - Grupo A
Jueves, 11 Jul 2024, 19:50
Camp Jodul
1
-
0
RP DIABLOS LOCOS
OSONA DRAGONS
ALEVÍ PLATA | Fase grups
Jornada 3 - Grupo A
Lunes, 15 Jul 2024, 19:05
Camp Jodul
1
-
3
OSONA DRAGONS
TUPIGOLS
ALEVÍ PLATA | Fase grups
Jornada 4 - Grupo A
Miércoles, 17 Jul 2024, 20:35
Camp Jodul
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 29 | -15 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 | -44 | 0 |
Rankings
| Posición | Nombre | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
8 | 5 | |
|
2
|
8 | 4 | |
|
3
|
6 | 2 |
| Posición | Nombre | Part. | Valoración |
|---|---|---|---|
|
1
|
8 | 5 | |
|
2
|
8 | 4 | |
|
3
|
6 | 2 |
Plantilla
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 29 | -15 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 45 | -44 | 0 |
Rankings
| Posición | Nombre | Part. | Goles |
|---|---|---|---|
|
1
|
8 | 5 | |
|
2
|
8 | 4 | |
|
3
|
6 | 2 |
| Posición | Nombre | Part. | Valoración |
|---|---|---|---|
|
1
|
8 | 5 | |
|
2
|
8 | 4 | |
|
3
|
6 | 2 |