Partidos
25
-
14
ACB Fontcoberta "A"
FD Cassanenc
Premini
Jornada 1 - Grupo B
Sábado, 25 May 2024, 16:50
Sin Sede asignada
26
-
24
UE Cellera-Amer-Les Planes
ACB Fontcoberta "A"
Premini
Jornada 2 - Grupo B
Sábado, 25 May 2024, 18:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 55 | 83 | -28 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 63 | 77 | -14 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 31 | 77 | -46 | 3 |
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 55 | 83 | -28 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 63 | 77 | -14 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 31 | 77 | -46 | 3 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
Premini - Fase plata, X TORNEIG EL COLLELL - Bàsquet