Partidos
6
-
51
UE Cellera-Amer-Les Planes
Bàsquet Masmitjà
Premini
Jornada 1 - Grupo B
Sábado, 25 May 2024, 16:50
Sin Sede asignada
26
-
24
UE Cellera-Amer-Les Planes
ACB Fontcoberta "A"
Premini
Jornada 2 - Grupo B
Sábado, 25 May 2024, 18:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 117 | 29 | 88 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 55 | 83 | -28 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 63 | 77 | -14 | 4 |
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 117 | 29 | 88 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 55 | 83 | -28 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 63 | 77 | -14 | 4 |
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
Premini - Fase oro, X TORNEIG EL COLLELL - Bàsquet