Partidos
0
-
2
UE Santa Coloma
CE Puig-Reig
Cadet femení
Jornada 3 - Grupo A
Sábado, 08 Jun 2024, 09:00
Estadi Comunal - Camp 13
2
-
2
UE Santa Coloma
CF Vila-seca
Cadet femení
Jornada 1 - Grupo A
Sábado, 08 Jun 2024, 16:50
Santa Caterina
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
Cadet femení - Fase plata, Copa UniQ Andorra 2024