Partidos
0
-
1
BARCO AF3 A
DOMPA AF3 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 3 - Grupo B
Sábado, 24 May 2025, 11:00
EXPOURENSE - SEDE 2
1
-
0
CVO AF3
BARCO AF3 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 4 - Grupo B
Sábado, 24 May 2025, 11:20
EXPOURENSE - SEDE 6
1
-
0
BARCO AF3 A
BARCO AF4
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 5 - Grupo B
Sábado, 24 May 2025, 11:30
EXPOURENSE - SEDE 2
1
-
0
CVO AM
BARCO AF3 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 6 - Grupo B
Sábado, 24 May 2025, 11:40
EXPOURENSE - SEDE 1
1
-
0
BARCO AF3 A
VERIN PQ4 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 7 - Grupo B
Sábado, 24 May 2025, 11:50
EXPOURENSE - SEDE 5
VS
BARCO AF1
BARCO AF3 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 12
Sábado, 21 Dic 2024, 00:00
Sin Sede asignada
VS
BARCO AF3 A
VERIN PQ1 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 11
Sábado, 21 Dic 2024, 00:00
Sin Sede asignada
VS
CVO AF2
BARCO AF3 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 10
Sábado, 21 Dic 2024, 00:00
Sin Sede asignada
VS
BARCO AF3 A
CVO AF3
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 9
Sábado, 21 Dic 2024, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 111 | 123 | 0.90 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 120 | 122 | 0.98 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 102 | 122 | 0.84 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0.83 | 156 | 168 | 0.93 | 15 | ||
| 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.57 | 147 | 181 | 0.81 | 12 | ||
| 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.57 | 143 | 170 | 0.84 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9.00 | 156 | 91 | 1.71 | 27 | ||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 147 | 93 | 1.58 | 21 | ||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 121 | 88 | 1.38 | 21 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
2
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 111 | 123 | 0.90 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 120 | 122 | 0.98 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 102 | 122 | 0.84 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0.83 | 156 | 168 | 0.93 | 15 | ||
| 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.57 | 147 | 181 | 0.81 | 12 | ||
| 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.57 | 143 | 170 | 0.84 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9.00 | 156 | 91 | 1.71 | 27 | ||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 147 | 93 | 1.58 | 21 | ||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 121 | 88 | 1.38 | 21 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
2
0
0
2
1º Puesto
II CONCENTRACION, 2025 VOLEI PROVINCIAL
FINALES PROVINCIALES XOGADE - PEQUEVOLEI, 2025 VOLEI PROVINCIAL