Partidos
0
-
1
DOMPA AF3 A
CVO AM
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 3
Miércoles, 18 Feb 2026, 11:20
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
0
-
1
DOMPA AF2 A
DOMPA AF3 A
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 4
Miércoles, 18 Feb 2026, 11:30
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 4
1
-
0
DOMPA AF3 A
DP O BARCO AF2
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 5
Miércoles, 18 Feb 2026, 11:40
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 1
1
-
0
DOMPA AF3 A
CVO AF1
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 6
Miércoles, 18 Feb 2026, 11:50
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 4
1
-
0
CVO AF2
DOMPA AF3 A
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 7
Miércoles, 18 Feb 2026, 12:00
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
VS
DOMPA AF3 A
DOMPA AF2 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 14
Sábado, 21 Dic 2024, 00:00
Sin Sede asignada
VS
VERIN PQ3 A
DOMPA AF3 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 13
Sábado, 21 Dic 2024, 00:00
Sin Sede asignada
VS
DOMPA AF3 A
DOMPA AF1 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 12
Sábado, 21 Dic 2024, 00:00
Sin Sede asignada
VS
VERIN PQ2 A
DOMPA AF3 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 9
Sábado, 21 Dic 2024, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 102 | 105 | 0.97 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 108 | 117 | 0.92 | 9 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 103 | 98 | 1.05 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 140 | 114 | 1.23 | 18 | ||
| 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 137 | 147 | 0.93 | 18 | ||
| 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 142 | 123 | 1.15 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 126 | 105 | 1.20 | 15 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 111 | 123 | 0.90 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 120 | 122 | 0.98 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 201 | 115 | 1.75 | 33 | ||
| 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4.50 | 189 | 148 | 1.28 | 27 | ||
| 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 188 | 131 | 1.44 | 24 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 99 | 151 | 0.66 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 112 | 143 | 0.78 | 9 | ||
| 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0.29 | 95 | 143 | 0.66 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 102 | 105 | 0.97 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 108 | 117 | 0.92 | 9 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 103 | 98 | 1.05 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 140 | 114 | 1.23 | 18 | ||
| 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 137 | 147 | 0.93 | 18 | ||
| 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 142 | 123 | 1.15 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 126 | 105 | 1.20 | 15 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 111 | 123 | 0.90 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 120 | 122 | 0.98 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 201 | 115 | 1.75 | 33 | ||
| 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4.50 | 189 | 148 | 1.28 | 27 | ||
| 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 188 | 131 | 1.44 | 24 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 99 | 151 | 0.66 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 112 | 143 | 0.78 | 9 | ||
| 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0.29 | 95 | 143 | 0.66 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
PEQUEVOLEI FASE PREVIA COPA DEP 2025, 2025 VOLEI PROVINCIAL