Partidos
1
-
0
CVO AF2
DP O BARCO AF1
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 3
Miércoles, 18 Feb 2026, 11:20
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 4
1
-
0
DOMPA AF1 A
CVO AF2
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 4
Miércoles, 18 Feb 2026, 11:30
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
0
-
1
CVO AF2
CVO AM
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 5
Miércoles, 18 Feb 2026, 11:40
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 3
1
-
0
DOMPA AF2 A
CVO AF2
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 6
Miércoles, 18 Feb 2026, 11:50
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 3
1
-
0
CVO AF2
DOMPA AF3 A
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Jornada 7
Miércoles, 18 Feb 2026, 12:00
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
VS
CVO AF2
VERIN PQ1 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 13
Sábado, 21 Dic 2024, 00:00
Sin Sede asignada
VS
VERIN PQ4 A
CVO AF2
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 12
Sábado, 21 Dic 2024, 00:00
Sin Sede asignada
VS
CVO AF2
BARCO AF3 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 10
Sábado, 21 Dic 2024, 00:00
Sin Sede asignada
VS
CVO AF2
CVO AF1
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 6
Sábado, 21 Dic 2024, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 103 | 98 | 1.05 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 92 | 112 | 0.82 | 6 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 90 | 104 | 0.87 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 114 | 83 | 1.37 | 18 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 105 | 76 | 1.38 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 142 | 123 | 1.15 | 18 | ||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 159 | 138 | 1.15 | 18 | ||
| 14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0.83 | 143 | 146 | 0.98 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 116 | 118 | 0.98 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 108 | 134 | 0.81 | 6 | ||
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.17 | 75 | 155 | 0.48 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 159 | 154 | 1.03 | 18 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 172 | 151 | 1.14 | 18 | ||
| 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0.83 | 156 | 168 | 0.93 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0.67 | 120 | 145 | 0.83 | 12 | ||
| 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.50 | 99 | 115 | 0.86 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 99 | 151 | 0.66 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 103 | 98 | 1.05 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 92 | 112 | 0.82 | 6 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 90 | 104 | 0.87 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 114 | 83 | 1.37 | 18 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 105 | 76 | 1.38 | 18 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 142 | 123 | 1.15 | 18 | ||
| 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 159 | 138 | 1.15 | 18 | ||
| 14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0.83 | 143 | 146 | 0.98 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 116 | 118 | 0.98 | 9 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 108 | 134 | 0.81 | 6 | ||
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.17 | 75 | 155 | 0.48 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 159 | 154 | 1.03 | 18 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 172 | 151 | 1.14 | 18 | ||
| 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0.83 | 156 | 168 | 0.93 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0.67 | 120 | 145 | 0.83 | 12 | ||
| 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.50 | 99 | 115 | 0.86 | 9 | ||
| 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.43 | 99 | 151 | 0.66 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
20260102_TORNEO NADAL PEQUEVOLEI, 2025-2026 VOLEI PROVINCIAL