Partidos
0
-
1
CV VERIN AF1
CVO AF1
20260102_TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 3
Viernes, 02 Ene 2026, 16:50
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 3
0
-
1
DOMPA AF1 A
CV VERIN AF1
20260102_TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 4
Viernes, 02 Ene 2026, 17:00
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
1
-
0
CV VERIN AF1
CV VERIN AF4
20260102_TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 5
Viernes, 02 Ene 2026, 17:10
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
1
-
0
CV VERIN AF1
CVO AF2
20260102_TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 7
Viernes, 02 Ene 2026, 17:30
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 114 | 83 | 1.37 | 18 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 105 | 76 | 1.38 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 86 | 85 | 1.01 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 156 | 103 | 1.51 | 33 | ||
| 14 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5.00 | 183 | 125 | 1.46 | 30 | ||
| 14 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 152 | 131 | 1.16 | 24 |
Palmarés
1
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 114 | 83 | 1.37 | 18 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 105 | 76 | 1.38 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 86 | 85 | 1.01 | 15 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 156 | 103 | 1.51 | 33 | ||
| 14 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5.00 | 183 | 125 | 1.46 | 30 | ||
| 14 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 152 | 131 | 1.16 | 24 |
Palmarés
1
1
0
1
1º Puesto
20260102_TORNEO NADAL PEQUEVOLEI, 2025-2026 VOLEI PROVINCIAL
1
2º Puesto
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO, 2025-2026 VOLEI PROVINCIAL