Partidos
2
-
0
Brad Bicknell - Ed Harding
Luke Cartmell-Gollan - Jason Lange
League 2025 - Term 2 (Opening)
Jornada 4 - Grupo B
Lunes, 19 May 2025, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
2
Luke Cartmell-Gollan - Jason Lange
Ryan Mackenzie - Matthew Carter
League 2025 - Term 2 (Opening)
Jornada 5 - Grupo B
Lunes, 26 May 2025, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
0
Luke Cartmell-Gollan - Jason Lange
JP Etheridge - olivier_bittar@hotmail.com inv
League 2025 - Term 2 (Closure)
Jornada 1 - Grupo C
Lunes, 02 Jun 2025, 00:00
Sin Sede asignada
1
-
2
Ryan Mackenzie - Matthew Carter
Luke Cartmell-Gollan - Jason Lange
League 2025 - Term 2 (Closure)
Jornada 2 - Grupo C
Lunes, 09 Jun 2025, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
0
Luke Cartmell-Gollan - Jason Lange
Howard Street Working Men's Club
League 2025 - Term 2 (Closure)
Jornada 3 - Grupo C
Lunes, 16 Jun 2025, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Luke Cartmell-Gollan - Jason Lange
Emma and Jude
League 2025 - Term 2 (Closure)
Jornada 4 - Grupo C
Lunes, 23 Jun 2025, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 22 | 17 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 42 | 53 | -11 | 6 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 29 | 60 | -31 | 5 |
Palmarés
0
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 22 | 17 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 42 | 53 | -11 | 6 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 29 | 60 | -31 | 5 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar1
2º Puesto
League 2025 - Term 2 (Closure), Padel House - League 2025 (Term 2)