Partidos
2
-
0
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
Tom Hall - Niall Patterson
League 2025 - Term 2 (Opening)
Jornada 3 - Grupo D
Lunes, 12 May 2025, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
0
Manuel Schinina - Sara Berruti
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
League 2025 - Term 2 (Opening)
Jornada 4 - Grupo D
Lunes, 19 May 2025, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
0
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
Ana Popovich - Coline Padel
League 2025 - Term 2 (Opening)
Jornada 5 - Grupo D
Lunes, 26 May 2025, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
0
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
JP Etheridge - olivier_bittar@hotmail.com inv
League 2025 - Term 2 (Closure)
Jornada 3 - Grupo C
Lunes, 16 Jun 2025, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
0
Ryan Mackenzie - Matthew Carter
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
League 2025 - Term 2 (Closure)
Jornada 4 - Grupo C
Lunes, 23 Jun 2025, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Emma and Jude
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
League 2025 - Term 2 (Closure)
Jornada 1 - Grupo C
Lunes, 02 Jun 2025, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Howard Street Working Men's Club
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
League 2025 - Term 2 (Closure)
Jornada 2 - Grupo C
Lunes, 09 Jun 2025, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 60 | 22 | 38 | 13 | ||
| 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 52 | 34 | 18 | 13 | ||
| 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 65 | 57 | 8 | 13 |
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 | 3 |
| Posición | Nombre | J | G | P | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 60 | 22 | 38 | 13 | ||
| 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 52 | 34 | 18 | 13 | ||
| 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 65 | 57 | 8 | 13 |
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
League 2025 - Term 2 (Opening), Padel House - League 2025 (Term 2)