Partidos
10
-
0
Osborne Clarke LLP
PROSKAUER FC
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Jornada 9
Lunes, 30 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
18
-
4
PROSKAUER FC
Bird & Bird
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Jornada 10
Lunes, 13 Abr 2026, 00:00
Sin Sede asignada
3
-
0
PROSKAUER FC
Squire Patton Boggs LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 1
Lunes, 20 Abr 2026, 00:00
Sin Sede asignada
10
-
8
BCLP LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 2
Lunes, 27 Abr 2026, 00:00
Sin Sede asignada
3
-
0
PROSKAUER FC
Goodwin Procter LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 3
Lunes, 11 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Addleshaw Goddard LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 4
Lunes, 18 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
PROSKAUER FC
Clifford Chance
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 5
Lunes, 01 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Squire Patton Boggs LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 6
Lunes, 08 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
PROSKAUER FC
BCLP LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 7
Lunes, 15 Jun 2026, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 76 | 45 | 31 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 25 | 22 | 21 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 54 | 65 | -11 | 9 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 59 | -28 | 6 |
Palmarés
1
0
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 76 | 45 | 31 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 25 | 22 | 21 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 54 | 65 | -11 | 9 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 59 | -28 | 6 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Puesto
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2), FirmBalls