Partidos
7
-
3
Sidley Austin
BCLP LLP
LONDON CHAMPIONSHIP WINTER 2026 (2)
Jornada 8
Lunes, 23 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
7
-
9
Simmons & Simmons LLP
BCLP LLP
LONDON CHAMPIONSHIP WINTER 2026 (2)
Jornada 9
Lunes, 30 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
7
-
9
Addleshaw Goddard LLP
BCLP LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 1
Lunes, 20 Abr 2026, 00:00
Sin Sede asignada
10
-
8
BCLP LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 2
Lunes, 27 Abr 2026, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
8
Squire Patton Boggs LLP
BCLP LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 3
Lunes, 11 May 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
BCLP LLP
WEEK OFF
LONDON SHOREDITCH PREMIER LEAGUE (2)
Jornada 1
Lunes, 28 Mar 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
WEEK OFF
BCLP LLP
LONDON SHOREDITCH PREMIER LEAGUE (2)
Jornada 8
Lunes, 30 May 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
WEEK OFF
BCLP LLP
LONDON SHOREDITCH PREMIER LEAGUE (1)
Jornada 4
Lunes, 08 Ago 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
WEEK OFF
BCLP LLP
LONDON SHOREDITCH PREMIER LEAGUE (1)
Jornada 13
Lunes, 24 Oct 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 9 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 15 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 48 | 51 | -3 | 12 | ||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 46 | 56 | -10 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 44 | 6 | 15 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 44 | -7 | 10 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 41 | 55 | -14 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 0 | 7 | 46 | 55 | -9 | 9 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 60 | -29 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 25 | -1 | 15 | ||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 68 | -36 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 54 | -16 | 7 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 34 | -14 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 5 | 51 | 36 | 15 | 15 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 34 | 1 | 15 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 59 | -24 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0 | 5 | 52 | 56 | -4 | 21 | ||
| 12 | 5 | 0 | 7 | 52 | 66 | -14 | 15 | ||
| 12 | 3 | 0 | 9 | 44 | 81 | -37 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 0 | 11 | 78 | 116 | -38 | 15 | ||
| 16 | 4 | 0 | 12 | 94 | 130 | -36 | 12 | ||
| 16 | 4 | 0 | 12 | 65 | 124 | -59 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 0 | 5 | 124 | 90 | 34 | 33 | ||
| 16 | 10 | 0 | 6 | 107 | 90 | 17 | 30 | ||
| 16 | 7 | 2 | 7 | 76 | 77 | -1 | 23 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0 | 5 | 62 | 43 | 19 | 21 | ||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 59 | 57 | 2 | 20 | ||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 59 | 70 | -11 | 16 |
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 9 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 15 | ||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 48 | 51 | -3 | 12 | ||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 46 | 56 | -10 | 8 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 44 | 6 | 15 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 44 | -7 | 10 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 41 | 55 | -14 | 10 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 0 | 7 | 46 | 55 | -9 | 9 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 60 | -29 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 25 | -1 | 15 | ||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 68 | -36 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 54 | -16 | 7 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 34 | -14 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 5 | 51 | 36 | 15 | 15 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 34 | 1 | 15 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 59 | -24 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0 | 5 | 52 | 56 | -4 | 21 | ||
| 12 | 5 | 0 | 7 | 52 | 66 | -14 | 15 | ||
| 12 | 3 | 0 | 9 | 44 | 81 | -37 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 0 | 11 | 78 | 116 | -38 | 15 | ||
| 16 | 4 | 0 | 12 | 94 | 130 | -36 | 12 | ||
| 16 | 4 | 0 | 12 | 65 | 124 | -59 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 0 | 5 | 124 | 90 | 34 | 33 | ||
| 16 | 10 | 0 | 6 | 107 | 90 | 17 | 30 | ||
| 16 | 7 | 2 | 7 | 76 | 77 | -1 | 23 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0 | 5 | 62 | 43 | 19 | 21 | ||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 59 | 57 | 2 | 20 | ||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 59 | 70 | -11 | 16 |
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
FIRMBALLS LONDON CHAMPIONSHIP SUMMER 2024 (S2), FirmBalls