Partidos
14
-
9
Goodwin Procter LLP
Reddie & Grose
LONDON CHAMPIONSHIP SUMMER 2025 (S2)
Jornada 6
Lunes, 15 Sep 2025, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
3
Addleshaw Goddard LLP
Reddie & Grose
LONDON CHAMPIONSHIP SUMMER 2025 (S2)
Jornada 8
Lunes, 22 Sep 2025, 00:00
Sin Sede asignada
13
-
9
Reddie & Grose
Stephenson Harwood LLP
LONDON CHAMPIONSHIP SUMMER 2025 (S2)
Jornada 7
Lunes, 29 Sep 2025, 00:00
Sin Sede asignada
11
-
6
Mishcon de Reya
Reddie & Grose
LONDON CHAMPIONSHIP SUMMER 2025 (S2)
Jornada 9
Lunes, 06 Oct 2025, 00:00
Sin Sede asignada
6
-
7
Reddie & Grose
LATHAM & WATKINS
LONDON CHAMPIONSHIP SUMMER 2025 (S2)
Jornada 10
Lunes, 13 Oct 2025, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Reddie & Grose
WEEK OFF
LONDON SHOREDITCH CHAMPIONSHIP (1)
Jornada 4
Lunes, 22 Nov 2021, 00:00
Sin Sede asignada
VS
WEEK OFF
Reddie & Grose
LONDON SHOREDITCH CHAMPIONSHIP (1)
Jornada 11
Lunes, 21 Feb 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Reddie & Grose
WEEK OFF
LONDON SHOREDITCH PREMIER LEAGUE (2)
Jornada 3
Lunes, 11 Abr 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
WEEK OFF
Reddie & Grose
LONDON SHOREDITCH PREMIER LEAGUE (2)
Jornada 10
Lunes, 13 Jun 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 50 | 0 | 18 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 76 | 76 | 0 | 15 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 42 | -28 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 0 | 3 | 74 | 57 | 17 | 27 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 75 | 69 | 6 | 19 | ||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 59 | 64 | -5 | 16 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 2 | 5 | 74 | 59 | 15 | 29 | ||
| 16 | 7 | 0 | 9 | 118 | 131 | -13 | 21 | ||
| 16 | 6 | 2 | 8 | 89 | 100 | -11 | 20 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 0 | 12 | 34 | 61 | -27 | 12 | ||
| 16 | 2 | 0 | 14 | 32 | 102 | -70 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1 | 10 | 83 | 111 | -28 | 16 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 72 | 108 | -36 | 16 | ||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 68 | 115 | -47 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 0 | 10 | 93 | 140 | -47 | 18 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 75 | 92 | -17 | 16 | ||
| 16 | 3 | 0 | 13 | 58 | 138 | -80 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 8 | 33 | 77 | -44 | 8 | ||
| 12 | 1 | 1 | 10 | 22 | 69 | -47 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 50 | 0 | 18 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 76 | 76 | 0 | 15 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 42 | -28 | 6 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 0 | 3 | 74 | 57 | 17 | 27 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 75 | 69 | 6 | 19 | ||
| 12 | 5 | 1 | 6 | 59 | 64 | -5 | 16 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 2 | 5 | 74 | 59 | 15 | 29 | ||
| 16 | 7 | 0 | 9 | 118 | 131 | -13 | 21 | ||
| 16 | 6 | 2 | 8 | 89 | 100 | -11 | 20 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 0 | 12 | 34 | 61 | -27 | 12 | ||
| 16 | 2 | 0 | 14 | 32 | 102 | -70 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1 | 10 | 83 | 111 | -28 | 16 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 72 | 108 | -36 | 16 | ||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 68 | 115 | -47 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 0 | 10 | 93 | 140 | -47 | 18 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 75 | 92 | -17 | 16 | ||
| 16 | 3 | 0 | 13 | 58 | 138 | -80 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 8 | 33 | 77 | -44 | 8 | ||
| 12 | 1 | 1 | 10 | 22 | 69 | -47 | 4 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
FIRMBALLS LONDON LEAGUE 1 SUMMER 24 (S2), FirmBalls