Partidos
0
-
3
Osborne Clarke LLP
Eversheds Sutherland LLP
LONDON LEGAL 1 SUMMER 2025 (S2)
Jornada 6
Lunes, 15 Sep 2025, 00:00
Sin Sede asignada
7
-
3
Eversheds Sutherland LLP
BAKER McKENZIE
LONDON LEGAL 1 SUMMER 2025 (S2)
Jornada 7
Lunes, 22 Sep 2025, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
0
Sidley Austin
Eversheds Sutherland LLP
LONDON LEGAL 1 SUMMER 2025 (S2)
Jornada 8
Lunes, 29 Sep 2025, 00:00
Sin Sede asignada
10
-
7
Eversheds Sutherland LLP
AOShearman LLP
LONDON LEGAL 1 SUMMER 2025 (S2)
Jornada 9
Lunes, 06 Oct 2025, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
3
Bryan Cave Leighton Pasiner
Eversheds Sutherland LLP
LONDON LEGAL 1 SUMMER 2025 (S2)
Jornada 10
Lunes, 13 Oct 2025, 00:00
Sin Sede asignada
VS
WEEK OFF LONDON (L1)
Eversheds Sutherland LLP
FIRMBALLS LONDON LEAGUE 1 SUMMER 24 (S2)
Jornada 4
Lunes, 19 Ago 2024, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 13 | 33 | 28 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 77 | 41 | 36 | 24 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 57 | -7 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 53 | -16 | 12 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 54 | -16 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 0 | 2 | 126 | 38 | 88 | 30 | ||
| 12 | 9 | 0 | 3 | 74 | 57 | 17 | 27 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 75 | 69 | 6 | 19 |
Palmarés
1
1
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 13 | 33 | 28 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 77 | 41 | 36 | 24 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 57 | -7 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 53 | -16 | 12 | ||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | 54 | -16 | 7 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 0 | 2 | 126 | 38 | 88 | 30 | ||
| 12 | 9 | 0 | 3 | 74 | 57 | 17 | 27 | ||
| 12 | 6 | 1 | 5 | 75 | 69 | 6 | 19 |
Palmarés
1
1
0
1
1º Puesto
LONDON LEGAL 1 SUMMER 2025 (S2), FirmBalls
1
2º Puesto
FIRMBALLS LONDON LEAGUE 1 SUMMER 24 (S2), FirmBalls