Partidos
5
-
3
Hamlyn Smith Estate Agents
SBT
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 11
Lunes, 01 Dic 2025, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
9
FirmBalls Dream Team
Hamlyn Smith Estate Agents
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 12
Lunes, 08 Dic 2025, 00:00
Sin Sede asignada
2
-
1
Hamlyn Smith Estate Agents
RDS eCommerce
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 13
Lunes, 15 Dic 2025, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
3
Hamlyn Smith Estate Agents
John Nike Leisure Centre
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 14
Lunes, 05 Ene 2026, 00:00
Sin Sede asignada
7
-
0
Fifty Fifty
Hamlyn Smith Estate Agents
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 15
Lunes, 12 Ene 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Hamlyn Smith Estate Agents
BRIGHTON KOP
PORTSLADE SPRING LEAGUE 2024
Jornada 1
Jueves, 01 Feb 2024, 07:14
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 0 | 0 | 83 | 9 | 74 | 45 | ||
| 14 | 10 | 0 | 4 | 54 | 28 | 26 | 30 | ||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 36 | 37 | -1 | 19 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 2 | 0 | 80 | 12 | 68 | 41 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 24 | 20 | 34 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 54 | -17 | 16 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 0 | 0 | 97 | 16 | 81 | 45 | ||
| 15 | 9 | 0 | 6 | 46 | 36 | 10 | 27 | ||
| 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 50 | -15 | 19 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 1 | 0 | 89 | 17 | 72 | 43 | ||
| 15 | 7 | 1 | 7 | 38 | 49 | -11 | 22 | ||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 40 | -12 | 20 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | 33 | 8 | 26 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 49 | -11 | 16 | ||
| 15 | 3 | 2 | 10 | 31 | 56 | -25 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 26 | 1 | 18 | ||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 32 | -4 | 17 | ||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 45 | -19 | 17 |
Palmarés
0
4
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 0 | 0 | 83 | 9 | 74 | 45 | ||
| 14 | 10 | 0 | 4 | 54 | 28 | 26 | 30 | ||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 36 | 37 | -1 | 19 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 2 | 0 | 80 | 12 | 68 | 41 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 24 | 20 | 34 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 54 | -17 | 16 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 0 | 0 | 97 | 16 | 81 | 45 | ||
| 15 | 9 | 0 | 6 | 46 | 36 | 10 | 27 | ||
| 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 50 | -15 | 19 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 1 | 0 | 89 | 17 | 72 | 43 | ||
| 15 | 7 | 1 | 7 | 38 | 49 | -11 | 22 | ||
| 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 40 | -12 | 20 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | 33 | 8 | 26 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 49 | -11 | 16 | ||
| 15 | 3 | 2 | 10 | 31 | 56 | -25 | 11 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 26 | 1 | 18 | ||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 32 | -4 | 17 | ||
| 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 45 | -19 | 17 |
Palmarés
0
4
0
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar4
2º Puesto
PORTSLADE AUTUMN 2024/25, FirmBalls
Portslade Winter 2025/26, FirmBalls
PORTSLADE SUMMER 2025, FirmBalls
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26, FirmBalls