Partidos
5
-
5
Park The Bus
Out on Bale
Bexhill Winter League- 25/26
Jornada 11
Martes, 06 Ene 2026, 20:00
Sin Sede asignada
3
-
4
Pippins
Out on Bale
Bexhill Winter League- 25/26
Jornada 12
Martes, 13 Ene 2026, 19:00
Sin Sede asignada
3
-
1
Park The Bus
Out on Bale
Bexhill Winter League- 25/26
Jornada 13
Martes, 20 Ene 2026, 19:00
Sin Sede asignada
0
-
3
Bexhill Taxis
Out on Bale
Bexhill Winter League- 25/26
Jornada 14
Martes, 27 Ene 2026, 20:00
Sin Sede asignada
2
-
8
Out on Bale
ABCDE FC
Bexhill Winter League- 25/26
Jornada 15
Martes, 03 Feb 2026, 20:00
Sin Sede asignada
VS
Bexhill Taxis
Out on Bale
HASTING BEXHILL SUPER SUMMER LEAGUE 2022
Jornada 7
Martes, 23 Ago 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Out on Bale
Town Taxis
HASTING BEXHILL SUPER SUMMER LEAGUE 2022
Jornada 17
Martes, 25 Oct 2022, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Hardly Athletic
Out on Bale
HASTING BEXHILL WINTER LEAGUE 2022/23
Jornada 21
Martes, 02 May 2023, 20:00
Sin Sede asignada
VS
Bexhill Taxis
Out on Bale
HASTING & BEXHILL LEAGUE SPRING 2024
Jornada 7
Martes, 19 Mar 2024, 23:50
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 1 | 83 | 26 | 57 | 40 | ||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 48 | 4 | 26 | ||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 67 | 37 | 30 | 25 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 1 | 5 | 102 | 49 | 53 | 46 | ||
| 22 | 12 | 1 | 9 | 107 | 91 | 16 | 37 | ||
| 20 | 7 | 0 | 13 | 59 | 87 | -28 | 21 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 0 | 9 | 74 | 53 | 21 | 36 | ||
| 21 | 11 | 0 | 10 | 112 | 104 | 8 | 33 | ||
| 21 | 9 | 0 | 12 | 87 | 85 | 2 | 27 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 0 | 8 | 96 | 59 | 37 | 24 | ||
| 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 75 | -9 | 22 | ||
| 13 | 4 | 0 | 9 | 32 | 86 | -54 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 1 | 5 | 85 | 58 | 27 | 31 | ||
| 16 | 7 | 3 | 6 | 66 | 58 | 8 | 24 | ||
| 16 | 6 | 5 | 5 | 42 | 37 | 5 | 23 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 0 | 5 | 73 | 41 | 32 | 36 | ||
| 17 | 6 | 1 | 10 | 63 | 86 | -23 | 19 | ||
| 17 | 5 | 2 | 10 | 50 | 60 | -10 | 17 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 39 | 2 | 22 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 65 | 77 | -12 | 18 | ||
| 15 | 0 | 1 | 14 | 22 | 137 | -115 | 1 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 0 | 14 | 42 | 82 | -40 | 15 | ||
| 20 | 5 | 0 | 15 | 45 | 94 | -49 | 15 | ||
| 18 | 3 | 0 | 15 | 29 | 110 | -81 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 1 | 82 | 42 | 40 | 40 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 79 | 50 | 29 | 34 | ||
| 15 | 8 | 0 | 7 | 80 | 53 | 27 | 24 |
Palmarés
0
2
2
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 1 | 83 | 26 | 57 | 40 | ||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 48 | 4 | 26 | ||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 67 | 37 | 30 | 25 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 1 | 5 | 102 | 49 | 53 | 46 | ||
| 22 | 12 | 1 | 9 | 107 | 91 | 16 | 37 | ||
| 20 | 7 | 0 | 13 | 59 | 87 | -28 | 21 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 0 | 9 | 74 | 53 | 21 | 36 | ||
| 21 | 11 | 0 | 10 | 112 | 104 | 8 | 33 | ||
| 21 | 9 | 0 | 12 | 87 | 85 | 2 | 27 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 0 | 8 | 96 | 59 | 37 | 24 | ||
| 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 75 | -9 | 22 | ||
| 13 | 4 | 0 | 9 | 32 | 86 | -54 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 1 | 5 | 85 | 58 | 27 | 31 | ||
| 16 | 7 | 3 | 6 | 66 | 58 | 8 | 24 | ||
| 16 | 6 | 5 | 5 | 42 | 37 | 5 | 23 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 0 | 5 | 73 | 41 | 32 | 36 | ||
| 17 | 6 | 1 | 10 | 63 | 86 | -23 | 19 | ||
| 17 | 5 | 2 | 10 | 50 | 60 | -10 | 17 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 39 | 2 | 22 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 65 | 77 | -12 | 18 | ||
| 15 | 0 | 1 | 14 | 22 | 137 | -115 | 1 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 0 | 14 | 42 | 82 | -40 | 15 | ||
| 20 | 5 | 0 | 15 | 45 | 94 | -49 | 15 | ||
| 18 | 3 | 0 | 15 | 29 | 110 | -81 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 1 | 82 | 42 | 40 | 40 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 79 | 50 | 29 | 34 | ||
| 15 | 8 | 0 | 7 | 80 | 53 | 27 | 24 |
Palmarés
0
2
2
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar2
2º Puesto
HASTING BEXHILL SUPER SUMMER LEAGUE 2022, FirmBalls
Bexhill Winter League- 25/26, FirmBalls
2
3º Puesto
HASTING & BEXHILL LEAGUE SPRING 2024, FirmBalls
Bexhill Summer League, FirmBalls