Partidos
4
-
3
Pippins
ABCDE FC
Bexhill Winter League- 25/26
Jornada 11
Martes, 06 Ene 2026, 20:00
Sin Sede asignada
3
-
4
Pippins
Out on Bale
Bexhill Winter League- 25/26
Jornada 12
Martes, 13 Ene 2026, 19:00
Sin Sede asignada
5
-
5
Pippins
ABCDE FC
Bexhill Winter League- 25/26
Jornada 13
Martes, 20 Ene 2026, 20:00
Sin Sede asignada
8
-
1
Pippins
Highwoods United
Bexhill Winter League- 25/26
Jornada 14
Martes, 27 Ene 2026, 19:00
Sin Sede asignada
3
-
0
Pippins
Bexhill Taxis
Bexhill Winter League- 25/26
Jornada 15
Martes, 03 Feb 2026, 19:00
Sin Sede asignada
VS
Pippins
WEEK OFF
FirmBalls Hastings Bexhill League Summer 2020
Jornada 12
Martes, 20 Oct 2020, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Pippins
WEEK OFF
FirmBalls Hastings Bexhill League Summer 2020
Jornada 21
Martes, 27 Abr 2021, 00:00
Sin Sede asignada
VS
Pippins
Britania
HASTINGS BEXHILL WINTER LEAGUE 2021
Jornada 17
Domingo, 06 Feb 2022, 20:25
Sin Sede asignada
VS
Pippins
Bexhill Taxis
HASTING BEXHILL SUPER SUMMER LEAGUE 2022
Jornada 1
Lunes, 11 Jul 2022, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 1 | 83 | 26 | 57 | 40 | ||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 48 | 4 | 26 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 2 | 3 | 103 | 54 | 49 | 50 | ||
| 21 | 15 | 1 | 5 | 102 | 49 | 53 | 46 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 0 | 2 | 127 | 34 | 93 | 57 | ||
| 21 | 18 | 0 | 3 | 116 | 32 | 84 | 54 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 1 | 2 | 126 | 39 | 87 | 46 | ||
| 17 | 12 | 2 | 3 | 88 | 50 | 38 | 38 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 1 | 3 | 68 | 22 | 46 | 37 | ||
| 16 | 10 | 1 | 5 | 85 | 58 | 27 | 31 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 0 | 3 | 75 | 43 | 32 | 42 | ||
| 17 | 12 | 1 | 4 | 89 | 43 | 46 | 37 | ||
| 17 | 12 | 0 | 5 | 73 | 41 | 32 | 36 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 0 | 2 | 80 | 16 | 64 | 36 | ||
| 15 | 10 | 0 | 5 | 80 | 40 | 40 | 30 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 0 | 0 | 140 | 46 | 94 | 60 | ||
| 19 | 15 | 1 | 3 | 95 | 34 | 61 | 46 | ||
| 19 | 12 | 2 | 5 | 79 | 46 | 33 | 38 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 6 | 58 | 41 | 17 | 22 | ||
| 15 | 7 | 0 | 8 | 43 | 49 | -6 | 21 | ||
| 15 | 7 | 0 | 8 | 56 | 69 | -13 | 21 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 1 | 3 | 82 | 43 | 39 | 34 | ||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 66 | 41 | 25 | 28 | ||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 62 | 56 | 6 | 25 |
Rankings
Palmarés
6
2
0
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 1 | 83 | 26 | 57 | 40 | ||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 48 | 4 | 26 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 2 | 3 | 103 | 54 | 49 | 50 | ||
| 21 | 15 | 1 | 5 | 102 | 49 | 53 | 46 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 0 | 2 | 127 | 34 | 93 | 57 | ||
| 21 | 18 | 0 | 3 | 116 | 32 | 84 | 54 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 1 | 2 | 126 | 39 | 87 | 46 | ||
| 17 | 12 | 2 | 3 | 88 | 50 | 38 | 38 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 1 | 3 | 68 | 22 | 46 | 37 | ||
| 16 | 10 | 1 | 5 | 85 | 58 | 27 | 31 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 0 | 3 | 75 | 43 | 32 | 42 | ||
| 17 | 12 | 1 | 4 | 89 | 43 | 46 | 37 | ||
| 17 | 12 | 0 | 5 | 73 | 41 | 32 | 36 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 0 | 2 | 80 | 16 | 64 | 36 | ||
| 15 | 10 | 0 | 5 | 80 | 40 | 40 | 30 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 0 | 0 | 140 | 46 | 94 | 60 | ||
| 19 | 15 | 1 | 3 | 95 | 34 | 61 | 46 | ||
| 19 | 12 | 2 | 5 | 79 | 46 | 33 | 38 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 6 | 58 | 41 | 17 | 22 | ||
| 15 | 7 | 0 | 8 | 43 | 49 | -6 | 21 | ||
| 15 | 7 | 0 | 8 | 56 | 69 | -13 | 21 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 1 | 3 | 82 | 43 | 39 | 34 | ||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 66 | 41 | 25 | 28 | ||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 62 | 56 | 6 | 25 |
Palmarés
6
2
0
6
1º Puesto
HASTINGS & BEXHILL AUTUMN LEAGUE 2023, FirmBalls
HASTING & BEXHILL LEAGUE SPRING 2024, FirmBalls
FIRMBALLS HASTINGS BEXHILL SUMMER 2024 LEAGUE, FirmBalls
Winter Bexhill League 2024/25, FirmBalls
Bexhill Summer League, FirmBalls
Bexhill Winter League- 25/26, FirmBalls
2
2º Puesto
HASTING BEXHILL WINTER LEAGUE 2022/23, FirmBalls
Tarczyński Arena Cup 28-29.10.2023, Tarczyński Arena Cup 28-29.10.2023