Partidos
18
-
6
Osborne Clarke LLP
Reddie & Grose
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Jornada 6
Lunes, 09 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
3
Reddie & Grose
BAKER McKENZIE
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Jornada 7
Lunes, 16 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
8
-
9
PROSKAUER FC
Reddie & Grose
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Jornada 8
Lunes, 23 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
3
Bird & Bird
Reddie & Grose
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Jornada 9
Lunes, 30 Mar 2026, 00:00
Sin Sede asignada
0
-
3
Reddie & Grose
Goodwin Procter LLP
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Jornada 10
Lunes, 13 Abr 2026, 00:00
Sin Sede asignada
VS
WEEK OFF
Reddie & Grose
FIRMBALLS LONDON CHAMPIONSHIP SPRING 2024 (S1)
Jornada 1
Lunes, 18 Mar 2024, 00:00
Sin Sede asignada
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 47 | -20 | 12 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 61 | -26 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 44 | -7 | 10 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 41 | 55 | -14 | 10 | ||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 20 | 57 | -37 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 44 | 15 | 21 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 37 | 8 | 18 | ||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 64 | -50 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 5 | 65 | 53 | 12 | 15 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 58 | 71 | -13 | 15 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 52 | -14 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 83 | 72 | 11 | 22 | ||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 57 | -7 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 53 | -16 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 0 | 7 | 52 | 66 | -14 | 15 | ||
| 12 | 3 | 0 | 9 | 44 | 81 | -37 | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
0
1
Clasificaciones
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 47 | -20 | 12 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 35 | 61 | -26 | 9 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 44 | -7 | 10 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 41 | 55 | -14 | 10 | ||
| 10 | 0 | 2 | 8 | 20 | 57 | -37 | 2 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 44 | 15 | 21 | ||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 37 | 8 | 18 | ||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 64 | -50 | 4 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 5 | 65 | 53 | 12 | 15 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 58 | 71 | -13 | 15 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 52 | -14 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 83 | 72 | 11 | 22 | ||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 50 | 57 | -7 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 53 | -16 | 12 |
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 0 | 7 | 52 | 66 | -14 | 15 | ||
| 12 | 3 | 0 | 9 | 44 | 81 | -37 | 9 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
0
1
0
1º Puesto
Podio aún por estrenar0
2º Puesto
Podio aún por estrenar1
3º Puesto
LONDON CHAMPIONSHIP AUTUMN WINTER 2024/25 (S10, FirmBalls